055.262.2727
창원다나은의원의 비급여를 안내합니다.
| 증분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드(EDI) | 명칭 | 구분 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 코드(사용자) | ||||||||||
| 초음파검사료 | 주관절 초음파 | eb4630000 | 초음파진단 | 진단료 | 30,000 | 30,000 | X | X | - | 26.03.06 |
| 고관절 초음파 | eb4650000 | |||||||||
| 슬관절 초음파 | eb4640000 | |||||||||
| 발가락 초음파 | eb4620000 | |||||||||
| 손가락 초음파 | eb4610000 | |||||||||
| 손목관절 초음파 | eb4670000 | |||||||||
| 발목관절 초음파 | eb4680000 | |||||||||
| 견관절 초음파 | eb4660000 | |||||||||
| 동작분석검사 | ROM, MMT | EZ774 | 동작분석생명학검사 | 검사료 | 20,000 | 50,000 | X | X | - | 26.03.06 |
| POM-f,2,5 | ||||||||||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX-122 | 도수치료 | 이학요법료 | 50,000 | 150,000 | X | X | - | 26.03.06 |
| MA-T5.0,10.0,15.0 | ||||||||||
| 증식치료 | MY-142,143 | 인대강화주사 (사지관절부위) |
주사료 | 10,000 | 50,000 | X | o | 부위별 용량별 금액이 상이 |
26.03.06 | |
| PROLO 1,2,3,4,5 | ||||||||||
| PROLO-S1,2,3,4,5 | (척추부위) | |||||||||
| 신장분사치료 | MZ007 | 크라이오 | 이학요법료 | 5,000 | 20,000 | X | X | 스프레이, 전자식(기계) |
26.03.06 | |
| cryo0.5 cryo2.0 |
||||||||||
| 처치및수술료(근골) | 체외충격파 (근골격계질환) |
SZ084 | 체외충격파 | 이학요법료 | 50,000 | 130,000 | X | X | 부위추가 40,000원 |
26.03.06 |
| ESWT-5.0, 7.0, 9.0, 11.0, 13.0 | ||||||||||
| 신의료기술 | PRP | 무릎골관절염의 자가혈소판 풍부혈장관절강내주사 |
치료대및행위료 | 200,000 | 200,000 | O | X | - | 26.03.06 | |
| 예방접종료 | 대상포진 | 3Z5200301 | 스카이조스터주 싱그릭스주 |
주사료 | 99,000 | 199,000 | X | O | - | 26.03.06 |
| SKYJOSTA shingrix |
||||||||||
| RSV백신 | 650003311 | 아렉스비 | 299,000 | 299,000 | X | O | - | 26.03.06 | ||
| arexvy | ||||||||||
| 인유두종바이러스 | 3Z5201003 | 가다실9가 | 175,000 | 175,000 | X | O | - | 26.03.06 | ||
| gadasil9 | ||||||||||
| 인플루엔자 보조제 | 645906361 | 싸이원주 | 50,000 | 50,000 | X | O | - | 26.03.06 | ||
| thymo5.0 | ||||||||||
| 파상풍, 디프테리아 | 3Z5201601 | 부스트릭스 프리필드시린지 |
50,000 | 50,000 | X | O | - | 26.03.06 | ||
| boostrix | ||||||||||
| 폐렴구륜 | 655502151 | 박스뉴반스 프리필드시린지 |
99,000 | 99,000 | X | O | - | 26.03.06 | ||
| BoxNew | ||||||||||
| 655502201 | 캡박시브프리필드 시린지 |
180,000 | 180,000 | X | O | - | 26.04.12 | |||
| capvaxive | ||||||||||
| 주사료 | 콜라폴레오 | BM2600VT | 콜라폴레오 | 80,000 | 80,000 | X | O | - | 26.03.06 | |
| collafill | ||||||||||
| 콜라쉴드 | BM2601OP | 콜라쉴드0.5 | 60,000 | 60,000 | X | O | - | 26.03.06 | ||
| collashiel | ||||||||||
| 콜라쉴드 | BM2601OP | 콜라쉴드1.0 | 80,000 | 80,000 | X | O | - | 26.03.06 | ||
| collash1.0 | ||||||||||
| 세시엠 L | BTT01197 | 세시엠 엘 | 150,000 | 150,000 | X | O | - | 26.04.25 | ||
| scecm | ||||||||||
| 히론트주 | hyront | 히론트주 | 30,000 | 30,000 | X | O | - | 26.03.06 | ||
| PDRN | polyneo5.0 | 폴리네오주 | 50,000 | 50,000 | X | O | - | 26.03.06 | ||
| pdrn8.0 | 플라센텍스주 | 80,000 | 80,000 | X | O | - | 26.03.06 | |||
| amotalex | 아모탈렉스주 | 30,000 | 30,000 | X | O | - | 26.03.06 | |||
| 치료재료 | 유착박리제 | LIPOLASE | 리포라제 | 기타 | 1,000 | 200,000 | X | O | - | 26.03.06 |
| hirax | 하이렉스 | 기타 | 80,000 | 80,000 | X | O | - | 26.03.06 | ||
| tergase | 테르가제 | 기타 | 100,000 | 100,000 | X | O | - | 26.04.25 | ||
| 압박아대밴드(발목) | BC1202UC | Fix-Band(Leg) | 기타 | 20,000 | 20,000 | O | X | - | 26.03.06 | |
| AK-guard | ||||||||||
| 압박아대밴드(손목) | BC1203UC | Fix-Band(arm) | 기타 | 18,000 | 18,000 | O | X | - | 26.03.06 | |
| arm-guard | ||||||||||
| 압박아대밴드(무릎) | BC1202UC | Fix-Band(leg) | 기타 | 25,000 | 25,000 | O | X | - | 26.03.06 | |
| knee-guard | ||||||||||
| 수액 | 치매예방 | ginkobal | ginkobal | 기타 | 10,000 | 30,000 | X | X | - | 26.03.06 |
| 감초 | gamcho | gamcho | 기타 | 15,000 | 20,000 | X | X | - | 26.03.06 | |
| 태반 | placenta | placenta | 기타 | 15,000 | 30,000 | X | X | - | 26.03.06 | |
| 마늘 | garlic | garlic | 기타 | 10,000 | 30,000 | X | X | - | 26.03.06 | |
| 마이어스칵테일 | myers cock | myers cock | 기타 | 40,000 | 50,000 | X | X | - | 26.03.06 | |
| 뷰티수액 | cinbeaktae | 미용수액 | 기타 | 40,000 | 60,000 | X | X | - | 26.03.06 | |
| 신데렐라주사 | cinderella | 신데렐라주사 | 기타 | 15,000 | 30,000 | X | X | - | 26.03.06 | |
| 헬스with창원 | health | 헬스with창원수액 | 기타 | 40,000 | 50,000 | X | X | - | 26.03.06 | |
| 고농축비타민 | highvita | highvita | 기타 | 15,000 | 30,000 | X | X | - | 26.03.06 | |
| 해장 | haejang | haejang | 기타 | 20,000 | 30,000 | X | X | - | 26.03.06 | |
| 와인 | wine | wine | 기타 | 20,000 | 30,000 | X | X | - | 26.03.06 | |
| 비타민D | vitaD | vitaD | 기타 | 15,000 | 30,000 | X | X | - | 26.03.06 | |
| 백옥 수액 | beakok | 백옥 | 기타 | 15,000 | 30,000 | X | X | - | 26.03.06 | |
| 파라케이 수액 | parak | 파라케이주 | 기타 | 10,000 | 10,000 | X | X | - | 26.03.06 | |
| 파라케이주 와인 | parawine | 파라케이주,와인 | 기타 | 10,000 | 10,000 | X | X | - | 26.03.06 | |
| LG세이커스 수액 | sakers | 세이커스 | 기타 | 40,000 | 40,000 | X | X | - | 26.03.06 | |
| LG세이커스 프로 수액 | sakers pro | 세이커스 프로 | 기타 | 90,000 | 90,000 | X | X | - | 26.03.06 | |
| 약제비 | 위고비0.25mg | wegovy0.25 | 위고비0.25mg | 약제 | 290,000 | 290,000 | - | 26.03.06 | ||
| 위고비0.5mg | wegovy0.5 | 위고비0.5mg | 310,000 | 310,000 | - | 26.03.06 | ||||
| 위고비1.0mg | wegovy1.0 | 위고비1.0mg | 330,000 | 330,000 | - | 26.03.06 | ||||
| 위고비1.7mg | wegovy1.7 | 위고비1.7mg | 400,000 | 400,000 | - | 25.08.18 | ||||
| 위고비2.4mg | wegovy2.4 | 위고비2.4mg | 450,000 | 450,000 | - | 26.03.06 | ||||
| 마운자로2.5mg | mounja2.5 | 마운자로2.5mg | 360,000 | 360,000 | - | 26.03.06 | ||||
| 마운자로5.0mg | mounja5.0 | 마운자로5.0mg | 450,000 | 450,000 | - | 26.03.06 | ||||
| 마운자로7.5/10mg | mounja7.5/10 | 마운자로7.5/10mg | 600,000 | 600,000 | - | 26.03.06 | ||||
| 제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 기타 | 10,000 | 10,000 | X | X | - | 26.03.06 |
| jin1 | ||||||||||
| 병무용진단서 | PDZ080000 | 병사용진단서 | 기타 | 10,000 | 10,000 | X | X | - | 26.03.06 | |
| jin2 | ||||||||||
| 상해진단서 | PDZ020001 | 3주미만 | 기타 | 100,000 | 100,000 | X | X | - | 26.03.06 | |
| jin3 | ||||||||||
| PDZ020002 | 3주이상 | 기타 | 200,000 | 200,000 | X | X | - | 26.03.06 | ||
| jin4 | ||||||||||
| 확인서 | PDZ090004 | 통원확인서 | 기타 | 3,000 | 3,000 | X | X | - | 26.03.06 | |
| jin5 | ||||||||||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 기타 | 3,000 | 3,000 | X | X | - | 26.03.06 | ||
| jin6 | ||||||||||
| 진료기록사본 | PDZ110101 | 1~5매 | 기타 | 1,000 | 1,000 | X | X | 1장당 1,000원 | 26.03.06 | |
| jin7 | ||||||||||
| PDZ110103 | 6매 이상 | 기타 | 100 | 100 | X | X | 1장당 100원 | 26.03.06 | ||
| jin8 | ||||||||||
| 진료기록영상 | PDZ110004 | CD복사 | 기타 | 5,000 | 5,000 | X | X | CD1개당 5,000원 | 26.03.06 | |
| jin9 | ||||||||||
빠른 상담 서비스 제공과 관련하여 아래와 같이 개인정보를 수집 및 이용하고 있습니다. 수집되는 정보는 해당 목적 이외의 용도로는 이용되지 않습니다. 1. 개인정보 수집 목적 - 이용자의 신원 확인, 문의사항 확인, 처리결과 통보 2. 개인정보 수집 항목 - 성함, 전화번호 3. 개인정보 이용 및 보유기간 개인정보의 수집 및 이용 목적이 달성되거나 이용자의 요청이 있는 경우에는 개인정보를 지체 없이 파기합니다. 단, 다음의 개인정보 이용 및 보유기간은 아래와 같습니다. - 분쟁 처리와 관련된 정보는 이용자 동의일로부터 3년 - 관계 법령 위반에 따른 수사·조사 등이 진행중인 경우에는 해당 수사 · 조사 종료 시까지